アイヌ民族博物館
トップENGLISHCHINESE
 
利用案内
概要組織|入場者数|情報公開
  トップ法人概要>入場者数
最近3年間の月別有料入場者数(人)
平成20年度
平成21年度
平成22年度
年月
年月
年月
2008年4月 10,592 2009年4月 6,895 2010年4月 8,517
5月 26,603 5月 21,061 5月 25,529
6月 33,897 6月 28,973 6月 29,185
7月 24,087 7月 20,025 7月  
8月 21,948 8月 19,476 8月  
9月 23,693 9月 20,663 9月  
10月 30,438 10月 26,996 10月  
11月 11,007 11月 9,732 11月  
12月 13,064 12月 13,556 12月  
2009年1月 7,402 2010年1月 10,930 2011年1月  
2月 6,300 2月 9,765 2月  
3月 4,995 3月 7,311 3月  
214,026 195,393  
設立以来の年度別有料入場者数(人)
年度
年度
昭和51(1976)年度
623,559
平成5(1993)年度 650,356
52(1977)年度 570,954 6(1994)年度 577,105
53(1978)年度 599,327 7(1995)年度 507,068
54(1979)年度 634,788 8(1996)年度 512,202
55(1980)年度 645,052 9(1997)年度 474,821
56(1981)年度 616,374 10(1998)年度 407,288
57(1982)年度 579,551 11(1999)年度 406,110
58(1983)年度 548,391 12(2000)年度 318,392
59(1984)年度 602,166 13(2001)年度 295,009
60(1985)年度 579,597 14(2002)年度 264,478
61(1986)年度 613,999 15(2003)年度 284,275
62(1987)年度 707,064 16(2004)年度 265,134
63(1988)年度 733,587 17(2005)年度 230,938
平成元(1989)年度 806,486 18(2006)年度 246,963
2(1990)年度 840,116 19(2007)年度 256,240
3(1991)年度 871,621 20(2008)年度 214,026
4(1992)年度
772,682
21(2009)年度 195,383
    入場者数累計 17,451,102
北海道白老郡白老町若草町2丁目3番4号 財団法人アイヌ民族博物館

ご意見ご感想 | 個人情報の取り扱いおよび著作物について
Copyright (C) AinuMuseum. All Rights Reserved.